ESPECIFICACIÓN | ESTÁNDAR | PRECIO(EURO) | ID DEL PRODUCTO | ESTÁNDAR | PRECIO(EURO) | ID DEL PRODUCTO |
400*60*25 | JB/T00 DIN0 | 197 | CVA238001 | JB/T0 DIN1 | 185 | CVA238101 |
630*100*35 | 292 | CVA238002 | 278 | CVA238102 | ||
1000*160*50 | 500 | CVA238003 | 475 | CVA238103 | ||
1600*250*80 | 785 | CVA238004 | 757 | CVA238104 | ||
2000*300*100 | 1142 | CVA238005 | 1085 | CVA238105 | ||
Para el tipo 工, el precio será un 20% superior al normal.Todo el precio es por la precisión de dos superficies. |
ESPECIFICACIÓN | ESTÁNDAR | PRECIO(EURO) | ID DEL PRODUCTO | ESTÁNDAR | PRECIO(EURO) | ID DEL PRODUCTO |
400*60*25 | JB/T00 DIN0 | 197 | CVA238001 | JB/T0 DIN1 | 185 | CVA238101 |
630*100*35 | 292 | CVA238002 | 278 | CVA238102 | ||
1000*160*50 | 500 | CVA238003 | 475 | CVA238103 | ||
1600*250*80 | 785 | CVA238004 | 757 | CVA238104 | ||
2000*300*100 | 1142 | CVA238005 | 1085 | CVA238105 | ||
Para el tipo 工, el precio será un 20% superior al normal.Todo el precio es por la precisión de dos superficies. |
Derechos de autor © 2024 Jinan EAST STAR Precision Measure Co., Ltd. Reservados todos los derechos. | Sitemap | política de privacidad | Con apoyo de Leadong